<sup id="ueueu"></sup>
<ul id="ueueu"><pre id="ueueu"></pre></ul>
<tr id="ueueu"></tr>

混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方鑫裕穩健一年持有期混合 A -------- 認購期 關閉
東方鑫裕穩健一年持有期混合 C -------- 認購期 關閉
東方龍混合 2024-09-30 1.1134 3.1249 7.68 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2024-09-30 1.7792 5.4260 7.56 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2024-09-30 3.3780 3.3780 5.63 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2024-09-30 1.2977 1.9347 7.02 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2024-09-30 1.2883 1.6483 7.01 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2024-09-30 1.9652 2.4252 11.15 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2024-09-30 1.4192 1.4192 7.19 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2024-09-30 0.8416 0.8416 14.46 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-09-30 1.1035 1.1035 6.54 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-09-30 1.0014 1.0014 6.53 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2024-09-30 0.7984 1.0286 16.15 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2024-09-30 0.7953 2.0392 16.14 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2024-09-30 1.4214 1.4214 1.77 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2024-09-30 1.4140 1.4140 1.76 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2024-09-30 1.1449 1.1449 5.46 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2024-09-30 1.1533 1.1533 5.46 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2024-09-30 1.3014 1.3014 8.09 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2024-09-30 1.2544 1.2544 8.08 2015-06-25 開放 開放
東方創新科技混合 2024-09-30 1.6032 1.6032 13.93 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2024-09-30 1.1344 1.1344 11.12 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2024-09-30 1.4800 1.4800 1.42 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2024-09-30 1.4795 1.4795 1.42 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2024-09-30 1.0948 1.0948 14.76 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2024-09-30 1.4691 1.8187 7.22 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2024-09-30 1.0146 1.0291 1.32 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2024-09-30 0.9943 1.0073 1.31 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活配置混合A 2024-09-30 0.8356 0.8356 6.41 2017-03-15 開放 開放
東方周期優選靈活配置混合C 2024-09-30 0.8346 0.8346 6.41 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2024-09-30 1.0465 1.0465 8.64 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2024-09-30 1.3473 1.7598 3.71 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2024-09-30 1.3520 1.3520 3.70 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A 2024-09-30 1.1219 1.5159 10.64 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2024-09-30 1.5074 1.5074 10.63 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2024-09-30 0.9544 0.9544 15.53 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2024-09-30 0.9490 0.9490 15.53 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2024-09-30 0.7196 0.7196 10.27 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2024-09-30 0.7162 0.7162 10.27 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2024-09-30 0.9453 0.9453 11.09 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2024-09-30 0.8633 0.9133 1.36 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2024-09-30 0.8458 0.8958 1.37 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2024-09-30 0.8991 0.8991 6.11 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-09-30 0.5718 0.5718 9.79 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-09-30 0.5623 0.5623 9.80 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2024-09-30 0.4328 0.4328 7.55 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2024-09-30 0.4273 0.4273 7.55 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2024-09-30 0.7366 0.7366 9.29 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2024-09-30 0.7270 0.7270 9.29 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2024-09-30 0.8065 0.8065 12.39 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2024-09-30 0.7947 0.7947 12.37 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2024-09-30 0.9400 0.9400 1.46 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2024-09-30 0.9316 0.9316 1.44 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2024-09-30 0.8014 0.8514 10.87 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2024-09-30 0.7928 0.8428 10.87 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2024-09-30 0.9220 0.9220 4.28 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優選混合C 2024-09-30 0.9136 0.9136 4.28 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發起式A 2024-09-30 0.8261 0.8261 16.24 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發起式C 2024-09-30 0.8186 0.8186 16.23 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2024-09-30 0.7404 0.7404 11.47 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2024-09-30 0.7334 0.7334 11.46 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方強化收益債券 2024-09-30 1.2725 1.5525 1.16 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2024-09-30 1.277 1.581 -0.16 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2024-09-30 1.202 1.411 -0.17 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2024-09-30 1.1366 1.6715 3.65 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2024-09-30 1.1253 1.6195 3.65 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2024-09-30 1.1367 1.1367 3.65 2023-08-24 開放 開放
東方添益債券 2024-09-30 1.3427 1.5707 -0.51 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2024-09-30 1.3095 1.4815 -0.49 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2024-09-30 1.2839 1.4419 -0.49 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2024-09-30 1.0244 1.3729 -0.27 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2024-09-30 1.0254 1.4793 -0.28 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2024-09-30 1.0585 1.4081 -0.09 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2024-09-30 1.1196 1.7781 -0.10 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2024-09-30 3.6640 4.5910 -0.29 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2024-09-30 1.2431 1.3231 -0.29 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-09-30 1.1171 1.1982 -0.29 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-09-30 1.1380 1.1771 -0.29 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2024-09-30 1.0026 1.0738 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2024-09-30 1.0030 1.0597 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2024-09-30 1.1092 1.1092 -0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2024-09-30 1.0933 1.0933 -0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2024-09-30 1.0485 1.1566 -0.29 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2024-09-30 1.0497 1.1524 -0.28 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2024-09-30 1.0938 1.2588 -0.27 2020-05-21 封閉期 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2024-09-30 1.1292 1.2562 -0.28 2020-05-21 封閉期 關閉
東方恒瑞短債債券A 2024-09-30 1.1056 1.1056 -0.14 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2024-09-30 1.1043 1.1043 -0.22 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2024-09-30 1.0930 1.0930 -0.15 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2024-09-30 0.9071 0.9521 4.81 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2024-09-30 0.8984 0.9384 4.81 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2024-09-30 1.0207 1.0346 -0.38 2021-08-05 暫停交易 關閉
東方興潤債券C 2024-09-30 1.0202 1.0424 -0.41 2021-08-05 暫停交易 關閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2024-09-30 1.0473 1.0981 -0.04 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2024-09-30 1.2877 2.5417 -0.04 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2024-09-30 1.0123 1.0713 -0.13 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2024-09-30 1.0128 1.0678 -0.13 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2024-09-30 1.0814 1.0814 -0.40 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2024-09-30 1.0785 1.0785 -0.41 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2024-09-30 1.0918 1.0918 -0.43 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2024-09-30 1.0238 1.0238 -0.34 2024-02-28 暫停交易 關閉
東方享悅90天滾動持有債券C 2024-09-30 1.0101 1.0101 -0.26 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動持有債券A 2024-09-30 1.0111 1.0111 -0.25 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A 2024-09-30 1.0080 1.0080 -0.21 2024-05-30 暫停交易 關閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C 2024-09-30 1.0078 1.0078 -0.21 2024-05-30 暫停交易 關閉
東方享譽30天滾動持有債券A 2024-09-30 0.9997 0.9997 -0.23 2024-06-18 開放 開放
東方享譽30天滾動持有債券C 2024-09-30 0.9991 0.9991 -0.23 2024-06-18 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2024-09-30 1.0908 1.0908 6.74 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2024-09-30 1.0805 1.0805 6.74 2022-11-08 開放 開放
東方創新醫療股票A 2024-09-30 0.9381 0.9381 11.84 2023-05-08 開放 開放
東方創新醫療股票C 2024-09-30 0.9306 0.9306 11.82 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2024-09-26 0.9999 0.9999 1.76 2023-11-14 開放 開放

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2024-10-01 0.4742 1.839% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-10-01 0.4742 1.839% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-10-01 0.3523 1.421% 2015-11-23 開放 關閉
東方金元寶C 2024-10-01 0.3250 1.323% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-10-01 0.3266 1.263% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2024-10-01 0.3921 1.509% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
查看更多>>
主站蜘蛛池模板: 乱人伦视频中文字幕| 再深点灬好舒服灬太大了添| 538在线精品| 天天干天天插天天射| 中文精品久久久久人妻| 日韩亚洲欧美在线| 亚洲人成网站在线观看播放动漫| 波多野结衣一区二区免费视频| 六月丁香色婷婷| 美女黄色一级毛片| 日日干夜夜操s8| 久草视频在线免费| 欧美一级在线观看| 亚洲成av人片在线观看无码| 波多野42部无码喷潮在线| 伊人久久精品亚洲午夜| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 国产亚洲第一页| 91天堂素人精品系列网站| 无码专区aaaaaa免费视频| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美a级毛欧美1级a大片免费播放| 亚洲欧美一区二区三区在线| 激情网站免费看| 伊人婷婷色香五月综合缴激情| 亚洲午夜福利在线视频| jizz日本免费| 成a人片亚洲日本久久| 国产免费拔擦拔擦8x| 欧美人xxxx| 国产精品一区91| 2019中文字幕在线| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 97久人人做人人妻人人玩精品| 在线观看视频一区二区| 99精品欧美一区二区三区| 多人伦精品一区二区三区视频| app草莓视频| 在线观看日韩视频| 99久久久国产精品免费蜜臀|